Wine Menu
Biere
| Domaine Dupage | 4.95 |
| Goose Island Seasonal | 5.95 |
| Fat Tire 22oz | 10.95 |
| Heineken | 4.95 |
| Amstel Light | 4.95 |
| Pilsner Urquell | 4.95 |
| Buckler | 4.95 |
| Stella Artois | 6.95 |
| Hoegaarden | 6.95 |
| Saint Druon | 7.95 |
| De Koninck | 7.95 |
| Chimay Triple Ale | 8.95 |
Cocktails
| Gabitini Grey Goose Vodka, Blue Cheese Olives, Gabi's Favorite! | 10.95 |
| Blueberry Sage Martini Stoli Blueberi, Cointreau, Sage-Infused Sugar | 10.95 |
| Metropolitan Grey Goose L'Orange, Pomegranate Juice, Champagne | 10.95 |
| Riviera Iced Tea Bombay, Captain Morgan Rum, Grey Goose, Sauza Gold, Cointreau, Cola | 10.95 |
| French Martini Grey Goose Citron, Chambord, Pineapple, Champagne | 10.95 |
| French 75 Bombay Sapphire, Lemon Juice, Champagne | 10.95 |
| Jacques Collins Bombay, Lemon Juice, Peach Puree | 10.95 |
| Bubbles Rouge Lillet Rouge, Champagne | 10.95 |
| Mojito Maison Bacardi 8, Lime, Mint | 10.95 |
| Mon Ami Margarita Sauza Gold, Watermelon, Lime | 10.95 |
Wines By The Glass
Sparkling/Champagne
| Marquis De La Tour - Loire, NV | 7.00 |
| Marquis De La Tour Rose - Loire, NV | 7.50 |
| Joseph Perrier - Cuvee Royale | 20.00 |
Rose/White Wine
| Rose - Chateau De Campuget, 07 | 7.00 |
| Chardonnay - Mon Ami Gabi, 06 | 7.00 |
| Sauvignon Blanc - Moillard, 07 | 8.00 |
| Riesling - Klipfel, 07 | 8.00 |
| Pinot Blanc - Gustave Lorentz, 07 | 9.00 |
| Pouilly Fuisse - Domaine De La Collonge, 07 | 12.00 |
| Sancerre - Domaine Roger Moreux, 07 | 13.00 |
| Chassagne Montrachet - Louis Latour, 06 | 22.00 |
Red Wine
| Pinot Noir - Mon Ami Gabi, 06 | 7.00 |
| Merlot - Mon Ami Gabi, 07 | 7.00 |
| Beaujolais Villages - Georges Duboeuf, 07 | 7.00 |
| Pinot Noir - Hob Nob, 07 | 8.00 |
| Cotes Du Rhône - Moillard, 07 | 8.00 |
| Bordeaux - Mission Saint Vincent, 06 | 9.00 |
| Bordeaux - Chateau Laronde Desormes, 05 | 12.00 |
| Morgon - Marcel Lapierre, 07 | 13.00 |
| Gigondas - Domaine Raspail-Ay, 05 | 18.00 |
| Chateauneuf-Du-Pape - De La Gardin, 04 | 20.00 |
Bottled White Wine
Champagne
varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
| Lucien Albrecht - Cremant D'Alsace, Brut Rosé, MV | 55 |
| Langlois Chateau - Cremant De Loire, Brut, MV | 60 |
| Joseph Perrier - Cuvée Royal, MV | 75 |
| Nicolas Feuillatte - Brut Rose, MV | 99 |
| Laurent Perrier Demi-Sec - NV | 105 |
| Tattinger - Brut, NV | 110 |
| Bollinger - Special Cuvée, MV | 140 |
| Laurent Perrier Brut - 97 | 145 |
| Veuve Clicquot Ponsardin - Vintage Reserve, 99 | 175 |
| Perrier Jouet - Cuvèe Fleur De Champagne, 00 | 200 |
Bourgogne
varietal: chardonnay
| Chablis - Domaine Seguinot -Bordet, 06 | 45 |
| Bourgogne - Darnat, 04 | 50 |
| Bourgogne - Domaine De Montmeix, 04 | 55 |
| Saint Veran - Verget, 06 | 58 |
| Pouilly-Fuissé - Domaine les Vieux Murs, 05 | 60 |
| Montagny 1Er Cru - Alain Roy, 05 | 65 |
| Meursault - Coche-Bizouard, 05 | 99 |
Alsace
| Riesling - Bollenberg, 07 | 42 |
| Pinot Gris - Gustave Lorentz, 07 | 45 |
| Gewurztraminer - Hugel Et Fils, 07 | 60 |
Loire
varietals: savignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
| Muscadet Côtes De Grandlieu - Domaine Des Herbauges, 07 | 35 |
| Quincy - Jauques Rouze, 05 | 37 |
| Vouvray - Sauvion, 07 | 35 |
| Montlouis-Sur-Loire - Le Rocher Violettes, 06 | 55 |
| Pouilly Fumé - Henri Bourgeois, 06 | 57 |
| Sancerre - Henri Bourgeois | 60 |
| Savenniers - Domaine Du Closel "La Jalousie", 05 | 65 |
Rhône & Southern France
varietals: viognier, marsanne, roussanne
| Gascony - Domaine Du Pouy, 08 | 27 |
| Côtes Du Rhône - Côte Jardin, 08 | 32 |
| Cassis - Clos Ste Magdeleine, 08 | 52 |
Bordeaux
VARIETALS: SEMILLION, SAUVIGNON BLANC
| Entre-Deux-Mers - Château L'Estrille, 08 | 30 |
| Graves - Clos Maurasse, 07 | 40 |
| Graves - Château Graville-Lacoste, 08 | 52 |
Bottled Rose Wines
Rosé
varietals: grenache, syrah, cinsault
| Bordeaux - La Chapelle De Pitray, 07 | 30 |
| Bourgogne - Marsannay, Domaine St. Martin, 07 | 32 |
| VDP De Herault - Le Petit Mignarde, 08 | 35 |
| Provence - Commanderie de la Bargemone, 08 | 42 |
Bottled Red Wines
Bordeaux
varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
| Bordeaux Supérieur - Chataeu Couronneau, 06 | 42 |
| Graves - Château De Maine, 06 | 45 |
| Fronsac - Château Les Roches De Ferran, 00 | 47 |
| Bordeaux Supérieur - Chataeu Haut Nadeau, 05 | 49 |
| St. Emilion - Yon Saint Martin, 05 | 54 |
| Pessac Leognan - Château Lafargue, 05 | 58 |
| Lalande-De-Pomerol - Château Haut-Chatain, 05 | 62 |
| Graves - Château De L'Hospital, 05 | 72 |
| St. Emilion Grand Cru - Les Roches De Yon-Figeac, 05 | 80 |
| Margaux - Château Tayac, 98 | 96 |
| Margaux - Château Larruau, 05 | 99 |
| Saint Julien - Château Moulin Riche, 04 | 115 |
| St Georges-St Emilion - Château St Georges, 05 | 121 |
Beaujolais
varietal: gamay
| Le Perréon - Domaine De La Madone, 07 | 35 |
| Saint Amour - Clos De La Brosse, 07 | 45 |
| Moulin á Vent - Pascal Granger, 05 | 55 |
Loire
Varietal: cabernet franc
| Saumur - Domaine Fillatreau, 06 | 40 |
| Bourgueil - Breton, 04 | 48 |
| Chinon - Olga Raffault, 02 | 59 |
| Sancerre - Château De Sancerre, 05 | 70 |
| Saumur-Champigny - Clos Rougeard, 04 | 125 |
Bourgogne
varietal: pinot noir
| Bourgogne - Domaine Parent, 06 | 51 |
| Santenay - Maison Louis Latour, 06 | 52 |
| Mercurey - Faiveley, 04 | 55 |
| Marsannay - Domaine St Martin, 05 | 64 |
| Maranges 1Er Cru - Latour-Giaud, 05 | 69 |
| Rully 1Er Cru - St Jacques Marissou, 05 | 70 |
| Ladoix 1Er Cru - Domaine Parent, 05 | 71 |
| Pommard - Prince Florent De Merode, Clos De La Platière, 05 | 74 |
| Chassagne-Montrachet - Château De La Maltroye, 05 | 117 |
| Gevrey Chambertin - Joseph Drouhin, 05 | 126 |
| Volnay - Domaine Joseph Voillot, Vielles Vignes, 06 | 135 |
Languedoc, Provence & Southwest
varietals: syrah, greenache, malbec, negrette, mourvédre, carginan, cinsault
| Minervois - Château D'Oupia, 07 | 30 |
| Côtes Du Roussillion Villages - Bila Haut, 08 | 38 |
| VDP Côtes De Pérignan - Domaine Moyau, 06 | 39 |
| Les Baux De Provence - Mas De Gourgonnier, 06 | 40 |
| Cahors - Clos La Coutale, 07 | 42 |
| Coteaux Du Languedoc - L'Hortus, 07 | 44 |
| Cahors - Château Cedre, 06 | 46 |
| Cahors - Château La Caminade, 05 | 47 |
| Fronton - Le Roc, 04 | 48 |
Rhône & Southern France
varietals: syrah, grenache, mourvèdre, carignan, cinsault
| Côtes Du Rhône - Perrin Reserve, 06 | 36 |
| Côtes Du Rhône - Grand Veneur Reserve, 07 | 38 |
| Costieres De Nimes - Château De Campuget, 05 | 42 |
| Côtes Du Rhône - St Cosme, 08 | 47 |
| Gignondas - E. Gugal, 04 | 67 |
| VDP Des Côtes Catalanes - Ey, 03 | 75 |
| Crozes-Hermitage - Jean-Luc Colombo, 06 | 78 |
| St. Joseph - J.L. Chave Selection 'Offerus, 06 | 90 |
Châteauneuf-Du-Pâpe - Clos De L'Oratoire Des Papes, 07 | 100 |
| Châteauneuf-Du-Pâpe - Château La Nerthe, 05 | 115 |
| Côte Rôtie - Brune Et Blonde De Guigal, 04 | 125 |


