Wine Menu
Biere
Coors Light | 4.50 |
Budweiser/Bud Light | 4.50 |
Heineken | 5.50 |
Amstel Light | 5.50 |
Fischer Amber | 6.95 |
Kronenbourg | 5.50 |
Chimay | 8.95 |
Guinness | 5.95 |
Corona | 4.95 |
Buckler N/A | 4.75 |
Stella Artois | 5.95 |
La Fin Du Monde | 8.50 |
Cocktails
| Gabitini Grey Goose Vodka, Blue Cheese Olives, Gabi's Favorite! | 10.95 |
| Blueberry Sage Martini Stoli Bluberi, Cointreau, Sage - Infused Sugar | 10.95 |
| Metropalitan Grey Goose L'Orange, Pomegrante Juice, Champagne | 10.95 |
| Riviera Iced Tea Bombay, Sailor Jerry's Rum, Grey Goose, Sauza Gold, Cointreau, Cola | 10.95 |
| French Martini Grey Goose Citron, Chambord, Pineapple, Champagne | 10.95 |
| French 75 Bombay Sapphire, Lemon Juice, Champagne | 10.95 |
| Jacques Collins Bombay , Lemon Juice, Peach Puree | 10.95 |
| Bubbles Rouge Lillet Rouge, Champagne | 10.95 |
| Mojito Maison Bacardi 8, Lime, Mint | 10.95 |
| Mon Ami Margarita Sauza Gold, Watermelon, Lime | 10.95 |
Wines By The Glass
Sparkling/Champagne
| Marquis de la Tour - Loire, NV | 7.00 |
| Marquis de la Tour Rosè - Loire, NV | 7.50 |
| Joseph Perrier - Cuvee Royale, NV | 20.00 |
Rose/White
| Rose - Chateau De Campuget, 07 | 7.00 |
| Chardonnay - Mon Ami Gabi, 06 | 7.00 |
| Sauvignon Blanc - Moillard, 07 | 8.00 |
| Riesling - Klipfel, 07 | 8.00 |
| Pinot Blanc - Gustave Lorentz, 07 | 9.00 |
| Pouilly Fuisse - Domaine De La Collogne, 07 | 12.00 |
| Sancerre - Domaine Roger Moreux, 07 | 13.00 |
| Chassagne Montrachet - Louis Latour, 06 | 20.00 |
Red
| Pinot Noir - Mon Ami Gabi, 06 | 7.00 |
| Merlot - Mon Ami Gabi, 07 | 7.00 |
| Beaujolais Villages - Georges Duboeuf, 07 | 7.00 |
| Pinot Noir - Hob Nob, 07 | 8.00 |
| Cotes Du Rhone - Moillard, 07 | 8.00 |
| Bordeaux - Mission Saint Vincent, 06 | 9.00 |
| Bordeaux - Chateau Laronde Desormes, 05 | 12.00 |
| Morgon - Marcel Lapierre, 07 | 13.00 |
| Gigondas - Domaine Raspail-Ay, 05 | 18.00 |
| Châteauneuf-Du-Pape - De La Gardin, 04 | 20.00 |
Bottled White Wine
Champagne & Sparkling
Varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
| Marquis De La Tour - Brut, MV | 28 |
| Jean-Louis - Rose Brut | 32 |
| Nicolas Feuillatte - Brut Reserve | 80 |
| Perrier-Jouët - Grand Brut, MV | 120 |
Louis De Sacy - Brut, MV | 89 |
| Duval-Leroy - Cuvée Paris Brut, MV | 120 |
| Bollinger - Special Cuvée Brut, MV | 229 |
| Veuve Clicquot - Brut, MV | 165 |
| Henriot - Rosé Brut, MV | 165 |
| Pommery - Rosé Brut, MV | 229 |
| Don Pérignon - Brut, 00 | 365 |
Bourgogne
varietal: chardonnay
| Mâcon Lugny - Cave De Lugny, 07 | 39 |
| Macon Vinzelles - Cave Des Grands Crus, 07 | 42 |
| Pouilly-Fuissé - Joseph Drouhin, 07 | 58 |
| Chassagne Montrachet - Morey Coffinet, 05 | 80 |
| Chablis 1Er Cru Fourchaume - Ch. De Maligny, 05 | 82 |
| Chablis - William Fevre, 07 | 87 |
| Pouilly Fuissé - Chateau Fuisse, 06 | 99 |
| Chablis 1Er Cru - William Fevere, 06 | 119 |
| Puligny-Montrachet - Jean Chartron, 07 | 189 |
Bordeaux
varietals: sauvignon blanc, sémillon
| Bordeaux Blanc - Mission St. Vincent, 08 | 39 |
| Premières Côtes-De-Blaye - Ch. Des Matards, 06 | 39 |
| Bordeaux Blanc - Ch. De Parenchere, 08 | 48 |
| Pessac-Léognan - L'Esprit de Chavalier, 01 | 76 |
Rhône & Southern France
varietals: viognier, marsanne, roussanne
| Côtes-Du-Rhône - T. Moillard, 01 | 30 |
| VDP Viogner - Jean Luc Colombo, 07 | 42 |
| Bergerac - Château Les Marnieres, 02 | 44 |
| Crozes-Hermitage - Chapoutier, 07 | 60 |
| Jurancon Sec - C. Hours, 06 | 68 |
| Châteauneuf-De-Pape - Dom. Du Père Caboche, 07 | 74 |
| Condrieu - Guigal, 04 | 114 |
Alsace
| Pinot Gris - Ribeauville, 07 | 39 |
| Pinot Blanc - Dopff & Irion, 06 | 39 |
| Pinot Gris Réserve - Lucien Albrecht, 08 | 59 |
| Gewurztraminer - Hugel, 05 | 64 |
| Gewurztraminer - Dom. Bott Geyl, 07 | 64 |
| Pinot Gris Réserve - Trimbach, 04 | 64 |
| Riesling - Haag, 06 | 82 |
| Gewurztraminer - Marc Kreydenweiss, 05 | 90 |
Loire
varietals: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
| Muscadet - Domaine De La Batardière, 07 | 30 |
| Vouvray - Francois Pinon, 07 | 52 |
| Pouilly-Fumé - Joseph Mellot, 05 | 58 |
| Sancerre - Château De Maimbrey, 06 | 60 |
| Vouvray - Marc Brédif, 06 | 68 |
| Sancerre - Pascal Jolivet, 07 | 78 |
| Savennières - Nicolas Joly, 04 | 78 |
| Saumur - Château De Fosse-Sèche, 02 | 79 |
Bottled Rosé Wines
Rosé
varietals: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
| Lirac - Alain Jaume, 06 | 39 |
| Bordeaux - Pink Cricket, 07 | 40 |
| Côtes De Provence - Chateau Petit Rimauresq | 48 |
| Côtes De Provence - Domaine Ott, 08 | 58 |
Bottled Red Wine
Bordeaux
varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
| Bordeaux - Château Robin, 07 | 32 |
| Bordeaux - Château La Freynelle, 06 | 35 |
| Bordeaux - Lalande-Couturier, 05 | 44 |
| Bordeaux - Château St Suplice, 06 | 47 |
| Bourdeaux Superieur - Château Cadillac, 06 | 48 |
| Fronsac - Château Du Terte, 05 | 51 |
| Lalande-De-Pomerol - Le Fleur De Bouard, 04 | 57 |
| Medoc - Château Greysac, 04 | 58 |
| Graves - Château Haut Selve, 05 | 60 |
| Bordeaux Superior - Château De Parenchere, 06 | 60 |
| Haut Medoc - Château Coufran, 04 | 64 |
| Haut Medoc - Château Liversan, 05 | 69 |
| Saint Émilion Grand Cru - Château Coutet, 06 | 69 |
| Medoc - Château Rollan De By, 04 | 80 |
| Pomerol - L'Eveche, 06 | 88 |
| Margaux - Quest, 00 | 99 |
| Pomerol - Château Le Caillou, 05 | 120 |
| Saint Émilion Grand Cru - Château Lassègue, 04 | 125 |
| Excellence De Bois De Pertuis - B. Magrez, 03 | 135 |
Beaujolais
varietal: gamay
| Beaujolais - Château De Grandmont, 06 | 40 |
| Chiroubles - Joseph Drouhin, 06 | 41 |
| Fleurie - Georges Duboeuf, 07 | 54 |
| Brouilly - Marquise Roussy De Sales, 05 | 54 |
| Moulin-A-Vent - Louis Jadot, 06 | 58 |
Bourgogne
varietal: pinot noir
| Bourgogne - Louis Latour, 07 | 44 |
| Bourgogne - Albert Bichot, 05 | 55 |
| Côte De Nuites-Villages - Anne-Marie Gille, 05 | 60 |
| Savigny-Les-Beaune 1Er Cru - J. Girdian, 06 | 75 |
| Marsannay - Audoin, 06 | 84 |
| Bourgogne - Leroy, 00 | 110 |
| Gevery-Chambertin - Domaine De Mutellus, 05 | 120 |
| Beaune 1Er Cru - Joseph Drouhin, 02 | 170 |
Rhône
varietals: syrah, grenache, mourvèdre
| Côtes-Du-Rhône - Omaine D Andezon, 07 | 36 |
| Côtes-Du-Rhône - Parallele "45", Paul Jaboulet, 06 | 40 |
| Cairanne - Domaine Grosset, 06 | 44 |
| Vacqueyras - Alain Jaume, 07 | 52 |
| Vacqueyras - Domaine De La Garrigue, 06 | 56 |
| Cotes Du Rhone - Chave, Mon Coeur, 07 | 59 |
| Gigondas - Domaine Grand Romane, C. Amadieu, 05 | 99 |
| Côte Rotie - Guigal, 01 | 130 |
Languedoc, Provence & Southwest
varietals: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannant
| Minervois - Les Heretiques, 06 | 30 |
| Bergerac - CloLe Vin De Bob, 03 | 48 |
| Chinon - Bernard Baudry, 07 | 50 |
| Corbières - Blason D' Aussieres, 06 | 52 |
| Corbières - Domaine Ligneres, 04 | 72 |
| Cahors - Château Lagrezette, 04 | 89 |
| Crozes-Hermitage - Jean Luc Columbo, 06 | 91 |
| Côtes-Du-Roussillon - La Passion D'Une Vie, 03 | 120 |
| VDP - Reference De Gérard Dépardiu, 03 | 170 |
