Les Vins Blancs
white wines
Champagne & Sparkling
Varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
PIERRE DELIZE BLANC DE BLANC - france, nv | 36.00 |
Marquis de La Tour - Rosé Brut, NV | 36.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 68.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 69.00 |
Canard-Duchêne - Brut, NV | 92.00 |
Pol Roger - Brut Reserve "White Foil", NV | 137.00 |
Taittinger "La Francaise" - Brut, NV | 140.00 |
Moët & Chandon "ImpéRial" - Brut, NV | 161.00 |
Veuve Clicquot "Yellow Label" - Brut, NV | 177.00 |
Taittinger "Prestige" - Brut Rosé, NV | 193.00 |
Bollinger "Special Cuvée" - Brut, NV | 196.00 |
Pol Roger - Brut Rosé, 09 | 225.00 |
Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" - Brut, 08/11 | 255.00 |
Dom Pérignon - Brut, 08/09 | 391.00 |
Bourgogne
Varietals: chardonnay
Mâcon-Villages Chameroy Chardonnay - Louis Latour, 16/17 | 42.00 |
Chardonnay - Les Vignerons Réunis, 16/17 | 50.00 |
Chablis - Maison Simonnet-Febvre, 17/18 | 56.00 |
St. Véran - Joseph Drouhin, 17/18 | 57.00 |
Pouilly-Fuissé - Vincent "Marie Antoinette", 15/17 | 78.00 |
Chablis - Simmonet-Febvre 1er Cru Vaillons, 15/17 | 90.00 |
Pouilly-Fuissé - Château-Fuissé 'Tête de Cuvée", 15/16 | 105.00 |
Meursault - Louis Latour, 12/14 | 134.00 |
Puligny-Montrachet - Louis Latour, 15 | 175.00 |
Chassagne-Montrachet - Louis Latour, 15/16 | 181.00 |
Bordeaux
Varietals: sauvignon blanc, sémillon
Bordeaux - La Mouliniere Bordeaux Blanc, 17 | 37.00 |
Sauvignon Blanc - Dourthe La Grand Cuvée, 17/18 | 40.00 |
Graves - Château Haut Selve, 15/17 | 64.00 |
Rhône & Southern France
Varietals: viognier, marsanne, roussanne
Côtes du Rhône - J. Luc Colombo "Les Abeilles", 16 | 37.00 |
Côtes du Rhône - Château Mont-Redon Reserve, 17 | 45.00 |
Crozes-Hermitage - Domaine Chevalier "Les Pends", 13/16 | 78.00 |
Condrieu - E. Guigal, 16/17 | 152.00 |
Alsace
Varietals: pinot blanc, riesling, gewurztraminer, muscat
Gewurztraminer - Emile Beyer "Tradition", 16/17 | 56.00 |
Pinot Blanc - Trimbach, 16 | 57.00 |
Pinot Gris - Gustave Lorentz, 15/18 | 62.00 |
Riesling - Hugel "Classic", 15/16 | 64.00 |
Languedoc & Loire
Varietals: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
Chardonnay - Domaine Lafage "Novellum", 16/17 | 37.00 |
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 16/17 | 38.00 |
Sauvignon Blanc - Pascal Jolivet "Attitude", 17/18 | 45.00 |
Vouvray - Domaine Vigneau-Chevreau Vouvray Sec, 16 | 51.00 |
Sancerre - Domaine Roger Moreux, 16/17 | 55.00 |
Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain Les Cailloux, 16 | 78.00 |
Sancerre - Domaine Moreux "Les Bouffants", 18 | 79.00 |
Les Vins Rosés
rosé wines
Provence, Bordeaux & Rhone
Varietals: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
Loire D'anjou - Remy Pannier, 16/18 | 38.00 |
Côtes de Provence - "Le Provençal", 17/18 | 41.00 |
Tavel - E. Guigal, 15/17 | 68.00 |
Les Vins Rouges
red wines
Bordeaux
Varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
Bordeaux - La Mouliniere, 15/16 | 44.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Pey la Tour Reserve, 15/16 | 52.00 |
Lussac-St. Emilion - Château Les Vieilles Pierres, 14 | 55.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 12/15 | 57.00 |
Haut-Médoc - Château Maurac, 14/16 | 69.00 |
Graves - Château Haut Selve, 15/16 | 69.00 |
St. Emilion Grand Cru - Chateau Louvie 14/15 | 82.00 |
Médoc - Château Greysac, 12/14 | 72.00 |
Fronsac - Château Les Trois, 14/15 | 97.00 |
Pomerol - Château Rocher-Bonregard, 14/15 | 99.00 |
Margaux - Château Grand Soussans, 14/16 | 100.00 |
St. Julien - "Pavillion du Glana", 15 | 105.00 |
Listrac-Médoc - Château Fourcas Hosten, 12 | 105.00 |
St. Georges-St. Émilion - Château St. Georges, 14/15 | 106.00 |
Pauillac - Château Gaudin, 11/12 | 112.00 |
Margaux - Château Laroque, 15 | 115.00 |
Beaujolais
Varietals: gamay
Fleurie - Georges Duboeuf, 15/17 | 42.00 |
Chénas - Domaine Janodet, 14/16 | 49.00 |
Moulin-à-Vent - Domaine Les !nes Graves, 15/17 | 57.00 |
Morgon - Albert Bichot "Les Charmes", 15/17 | 64.00 |
Moulin-à-Vent - Château des Jacques, 15/16 | 88.00 |
Bourgogne
Varietals: pinot noir
Gamay - Louis Latour 17 | 41.00 |
"Secret de Famille" - Albert Bichot, 17 | 62.00 |
Côte de Beaune-Villages - Louis Latour, 15/16 | 78.00 |
Santenay 1er Cru - Jacques Girardin Maladiére, 15 | 106.00 |
Chassagne-Montrachet - Domaine Amiot "Vieilles Vignes", 15/16 | 107.00 |
Beaune 1er Cru - Louis Latour "Vignes Franches", 11 | 144.00 |
Gevrey-Chambertin - Albert Bichot, 14/15 | 155.00 |
Volnay - Louis Latour "En Chevret", 14 | 180.00 |
Rhône
Varietals: syrah, grenache, mourvèdre
Costières de Nîmes - Ch. de Campuget "Tradition Red", 15/16 | 35.00 |
Cotes du Rhone - E. Guigal, 15/16 | 45.00 |
Vacqueyras - Domaine Chamfort, 15/16 | 60.00 |
Crozes-Hermitage - E. Guigal, 15/16 | 74.00 |
Costières de Nîmes - ch. de Campuget "Le Sommeliere", 13/14 | 82.00 |
Gigondas - Domaine Raspail-Ay, 15/16 | 97.00 |
Châteauneuf-du-Pape - Château Mont-Redon, 14/15 | 120.00 |
Côte-Rôtie - E. Guigal "Brune et Blonde", 14/15 | 175.00 |
Languedoc & Loire
Varietals: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannat
Fitou - Château de Segure, 15/16 | 49.00 |
MALBEC château armandière, 17 | 56.00 |
Chinon - Domaine Dozon, 17 | 57.00 |
Côtes du Roussillon-Villages - H & B, 11/13 | 60.00 |
Madiran - Château Peyros Vieilles Vignes, 13/14 | 64.00 |
Covid-19 Surcharge
To help offset restrictions on our business resulting from the COVID-19 crisis, a 5% surcharge has been added to all guest checks. If you would like this removed, please let us know
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item