Wine List
Les Vins Blancs
white wines
Champagne & Sparkling
Varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
2100 MARQUIS DE LA TOUR - brut, NV | 36.00 |
2101 Marquis de La Tour - Rosé Brut, NV | 36.00 |
2102 Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 68.00 |
2103 Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 69.00 |
2104 Vollereaux - Brut, NV | 92.00 |
2105 Pol Roger - Brut Reserve "White Foil", NV | 142.00 |
2106 Taittinger 'la francaise' - brut, nv | 140.00 |
2107 Moët & Chandon "Impérial" - Brut, NV | 148.00 |
2108 Veuve Clicquot "Yellow Label" - Brut, NV | 177.00 |
2109 Taittinger "Prestige" - brut rose, nv | 220.00 |
2110 Bollinger "Special Cuvée" - Brut, NV | 196.00 |
2111 Pol Roger - Brut Rosé, 09 | 250.00 |
2112 Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" - Brut, 12 | 399.00 |
2113 Dom Pérignon - Brut, 10 | 391.00 |
Bourgogne
Varietals: chardonnay
2200 MÂCON-VILLAGES - Joseph Drouhin, 19 | 44.00 |
2202 MÂCON-LUGNY- Albert Bichot "Les Charmes", 18 | 52.00 |
2204 St. Véran - Joseph Drouhin, 19 | 57.00 |
2206 MARSANNAY - Louis Latour, 15 | 70.00 |
2207 POUILLY-FUISSÉ - J.J. Vincent "Marie Antoinette", 19 | 90.00 |
2208 CHABLIS - Simmonet-Febvre 1er Cru Vaillons, 18 | 99.00 |
2209 CHABLIS 1ER CRU - Albert Bichot "Les Vaillons", 16/19 | 115.00 |
2210 POUILLY-FUISSÉ - Château-Fuissé "Tête de Cuvée", 18/19 | 129.00 |
2211 MEURSAULT - Albert Bichot, 19 | 180.00 |
2212 CHASSAGNE-MONTRACHET - Albert Bichot, 19 | 192.00 |
2213 Puligny-Montrachet - Albert Bichot, 19 | 198.00 |
Bordeaux
Varietals: sauvignon blanc, sémillon
2300 Bordeaux - La Mouliniere bordeaux blanc, 17 | 37.00 |
2302 Graves - Château Haut Selve, 15/17 | 64.00 |
Rhône & Southern France
Varietals: viognier, marsanne, roussanne
2400 Côtes du Rhône - J. Luc Colombo "Les Abeilles", 16 | 37.00 |
2403 Condrieu - E. Guigal, 16/17 | 155.00 |
Alsace
Varietals: pinot blanc, riesling, gewurztraminer, muscat
2500 Gewurztraminer - Emile Beyer "Tradition", 16/17 | 56.00 |
2501 PINOT BLANC - Trimbach, 18 | 52.00 |
2502 Pinot Gris - Gustave Lorentz, 19 | 62.00 |
Languedoc & Loire
Varietals: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
2601 Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 16/17 | 38.00 |
2605 Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain Les Cailloux, 16 | 78.00 |
Les Vins Rosés
rosé wines
Provence, Bordeaux & Rhone
Varietals: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
2700 CÔTES DE PROVENCE - "Le Provençal", 20 | 41.00 |
2701 ROSÉ D'ANJOU - Remy Pannier, 20 | 48.00 |
2702 Coteaux de d'AIX Provence - AIX, 20 | 54.00 |
2703 TAVEL - E. Guigal, 20 | 68.00 |
Les Vins Rouges
red wines
Bordeaux
Varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
2802 Bordeaux- Chateau Loumelat, 16 | 56.00 |
2803 LUSSAC-ST.-ÉMILION - Château Les Vieilles Pierres, 15 | 55.00 |
2804 Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 12/15 | 57.00 |
2805 Haut-Médoc - Château Maurac, 16 | 69.00 |
2806 Graves - Château Haut Selve, 15/16 | 69.00 |
2807 MÉDOC - Château Greysac, 16 | 72.00 |
2808 ST.-ÉMILION GRAND CRU - Château Louvie, 16 | 82.00 |
2810 POMEROL - Château Rocher-Bonregard, 18 | 99.00 |
2812 ST JULIEN - "Pavillon du Glana", 16 | 120.00 |
2813 LISTRAC-MÉDOC - Château Fourcas Hosten, 12/18 | 120.00 |
2814 ST.-GEORGES-ST.-ÉMILION - Château St. Georges, 16 | 106.00 |
2815 Pauillac - Château Gaudin, 11/12 | 112.00 |
2816 Margaux - Château Laroque, 15 | 115.00 |
Beaujolais
Varietals: gamay
2902 Fleurie - Georges Duboeuf, 18/19 | 51.00 |
2903 MOULIN-À-VENT - Domaine Les Fines Graves, 18 | 57.00 |
2904 MORGON - Albert Bichot "Les Charmes", 17/18 | 64.00 |
2905 Brouilly - Joseph Drouhin, 15 | 64.00 |
Bourgogne
Varietals: pinot noir
3000 PINOT NOIR - Albert Bichot Horizon, 19 | 40.00 |
3001 Cote D'Or-Albert Bichot "Secret de la Famille" 18 | 64.00 |
3004 SANTENAY 1ER CRU - Jacques Girardin Maladière, 18 | 106.00 |
3005 Chassagne-Montrachet - Guy Amiot "vieilles vignes", 16/18 | 125.00 |
3006 GEVREY-CHAMBERTIN - Domaine Antonin Guyon "La Justice", 14 | 155.00 |
3009 BEAUNE 1ER CRU - Louis Latour "Vignes Franches", 11 | 180.00 |
3010 Volnay - Louis Latour "en chevret", 14 | 199.00 |
3011 Pommard - Louis Latour, 16 | 170.00 |
Rhône
Varietals: syrah, grenache, mourvèdre
3100 Costières de Nîmes - Ch. de Campuget "Tradition Red", 15/16 | 35.00 |
3101 COTES DU RHONE - DOMAINE CHAMFORT, 16/17 | 44.00 |
3102 Cotes-du-Rhone - E. Guigal, 17 | 45.00 |
3103 Vacqueyras - dom. Chamfort, 17/18 | 60.00 |
3104 Crozes-Hermitage - E. Guigal, 15/16 | 89.00 |
3105 Costieres De NImes - Ch. De Campuget "le sommelier", 16 | 82.00 |
3106 Gigondas - Dom. de Cabasse, 17 | 97.00 |
3107 St Joseph, E. Guigal, 18 | 108.00 |
3108 Chateauneuf-du-Pape, Jean Luc Columbo "Les Bartavelles", 18 | 128.00 |
3109 Chateauneuf-du-Pape - E. Guigal, 16/17 | 135.00 |
3110 Cote Rotie, E.Guigal, "brune et blonde", 17 | 199.00 |
Languedoc & Loire
Varietals: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannat
3200 Minervois - Château Ste. Eulalie "Plaisir", 19 | 40.00 |
3201 Fitou - Château de Segure, 15/16 | 49.00 |
3203 Chinon - Domaine Dozon, 19 | 57.00 |
3204 CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES - H & B, 13 | 60.00 |
Surcharge
A 3% restaurant surcharge has been added to all guest checks. If you would like this removed, please let us know.
indicates gluten free menu item