Wine List
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
White Wines
Varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Menu Item | Price |
---|---|
CHARLES DE FÈRE - "JEAN-LOUIS," BLANC DE BLANC, BRUT | 42.00 |
Marquis de la Tour - Rosé Brut, NV | 42.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 69.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 71.00 |
CHAMPAGNE VOLLEREAUX - BRUT RÉSERVE, NV | 120.00 |
Veuve Cliquot, Yellow Label, NV | 148.95 |
TAITTINGER "PRESTIGE" - BRUT ROSÉ, NV | 256.00 |
Varietals: chardonnay
Menu Item | Price |
---|---|
Mâcon-Villages - Joseph Drouhin, 16/18 | 54.00 |
St. Véran - Joseph Drouhin, 17/18 | 69.00 |
Chablis - Maison Simonnet-Febvre, 17/18 | 83.00 |
Macon-Lugne - Albert Bichot "Les Charmes", 19 | 120.00 |
POUILLY-FUISSÉ - CHÂTEAU-FUISSÉ "TÊTE DE CUVÉE", 18/19 | 140.00 |
Varietals: sauvignon blanc, sémillon
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Mouliniere Bordeaux Blanc, 21 | 38.00 |
Graves - Château Haut Selve, 18 | 64.00 |
Varietals: viognier, marsanne, roussanne
Menu Item | Price |
---|---|
Côtes du Rhône - J. Luc Colombo "Les Abeilles", 17 | 44.00 |
Crozes-Hermitage - Domaine Chevalier "Les Pends", 14/16 | 81.00 |
Condrieu - E. Guigal, 20 | 155.00 |
Varietals: pinot blanc, riesling, gewurztraminer, muscat
Riesling - Hugel "Classic", 15/16
62.00
Varietals: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
Menu Item | Price |
---|---|
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 19 | 43.00 |
Vouvray - Vigneau Chevre, 19 | 56.00 |
Sauvignon Blanc - Pascal Jolivet "Attitude", 20 | 62.00 |
Pinot Blanc - Trimbach, 18 | 71.00 |
Rosé Wines
Varietals: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
Menu Item | Price |
---|---|
Loire d'Anjou - Remy Pannier, 20 | 42.00 |
Côtes de Provence - "Le Provençal", 20 | 46.00 |
Coteaux d'Aix en Provence Rosé - Aix, 21 | 60.00 |
TAVEL - E. GUIGAL, 20 | 75.00 |
Red Wines
Varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Mouliniere, 20 | 46.00 |
Bordeaux - Chateau Loumelat Cote de Blaye, 16 | 56.00 |
Lussac-St. Émilion - Château les Vieilles Pierres, 15 | 58.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 16 | 60.00 |
Médoc - Château Greysac, 16 | 71.00 |
HAUT-MÉDOC - CHÂTEAU MAURAC, 16 | 71.00 |
GRAVES - CHÂTEAU HAUT SELVE, 18 | 71.00 |
ST.-ÉMILION GRAND CRU - CHÂTEAU LOUVIE, 19 | 88.00 |
Fronsac - Château les Trois, 15 | 97.00 |
LISTRAC-MÉDOC - CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN, 12 | 125.00 |
ST.-GEORGES-ST.-ÉMILION - CHÂTEAU ST. GEORGES, 16 | 125.00 |
MARGAUX - CHÂTEAU LAROQUE, 16 | 133.00 |
Varietals: gamay
Menu Item | Price |
---|---|
Fleurie - Georges Duboeuf, 17 | 51.00 |
Régnié - Henry Fessy "Château des Reyssiers", 15/16 | 54.00 |
Chénas - Domaine Janodet, 14/16 | 59.00 |
Morgon - Henry Fessy "Les Tourelles", 15 | 64.00 |
Moulin-à-Vent - Domaine les Fines Graves, 16/17 | 71.00 |
MOULIN-À-VENT - Albert Bichot, 19 | 81.00 |
Varietals: pinot noir
Menu Item | Price |
---|---|
PINOT NOIR - ALBERT BICHOT "HORIZON DE BICHOT", 19 | 40.00 |
Bourgogne - Albert Bichot "Vielles Vignes", 20 | 81.00 |
CÔTE D'OR - ALBERT BICHOT "SECRET DE FAMILLE", 18 | 85.00 |
Nuits Saint Georges - Louis Latour, 09 | 158.00 |
Varietals: syrah, grenache, mourvèdre
Menu Item | Price |
---|---|
Côtes du Rhône - Domaine Chamfort, 16/17 | 47.00 |
CÔTES DU RHÔNE - E. GUIGAL, 17 | 58.00 |
Varietals: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannat
Menu Item | Price |
---|---|
Minervois - Château Ste. Eulalie "Plaisir", 20 | 43.00 |
Fitou - Château de Segure, 16 | 51.00 |
Malbec - Château Armandière Cahors, 18 | 58.00 |
Madiran - Château Peyros Vieilles Vignes, 17 | 64.00 |
CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES - Hecht & Bannier, 18 | 67.00 |
As a way to offset rising costs associated with the restaurant (food, beverage, labor, benefits, supplies), we have added a 3% surcharge to all checks. We do this in lieu of increased menu prices. You may request to have this taken off your check, should you choose.
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item