Les Vins Blancs
White Wines
Champagne & Sparkling
VARIETALS: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Marquis de la Tour - Brut, NV | 42.00 |
Marquis de la Tour - Rosé Brut, NV | 42.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 69.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 71.00 |
Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" Brut | 226.00 |
VOLLEREAUX - Brut, NV | 100.00 |
Bourgogne
VARIETALS: chardonnay
Chardonnay - Les Vignerons Réunis, 15/17 | 53.00 |
Mâcon-Villages - Joseph Drouhin, 16/18 | 54.00 |
Mâcon-Villages Chameroy Chardonnay - Louis Latour, 16/17 | 57.00 |
St. Véran - Joseph Drouhin, 17/18 | 69.00 |
Chablis - Maison Simonnet-Febvre, 17/18 | 83.00 |
Marsannay - Louis Latour, 15 | 83.00 |
Chablis - Simmonet-Febvre 1er Cru Vaillons, 15/17 | 90.00 |
Chablis 1er Cru - Albert Bichot "Les Vaillons", 16 | 120.00 |
Bordeaux
VARIETALS: sauvignon blanc, sémillon
Bordeaux - La Mouliniere Bordeaux Blanc, 17 | 38.00 |
Sauvignon Blanc - Dourthe la Grand Cuvée, 17/18 | 47.00 |
Graves - Château Haut Selve, 15/17 | 64.00 |
Rhône & Southern France
VARIETALS: viognier, marsanne, roussanne
Côtes du Rhône - J. Luc Colombo "Les Abeilles", 16. | 44.00 |
Côtes du Rhône - Château Mont-Redon Reserve, 17 | 46.00 |
Crozes-Hermitage - Domaine Chevalier "Les Pends", 14/16 | 81.00 |
Condrieu - E. Guigal, 08/17 | 155.00 |
Alsace
VARIETALS: pinot blanc, riesling, gewurztraminer, muscat
Riesling - Hugel "Classic", 15/16
62.00
Languedoc & Loire
VARIETALS: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 17 | 43.00 |
Sancerre - Domaine Roger Moreux, 15/17 | 58.00 |
Sauvignon Blanc - Pascal Jolivet "Attitude", 17/18 | 62.00 |
Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain Les Cailloux, 16 | 78.00 |
Les Vins Rosés / Rosé Wines
AIX Coteaux D'Aix En Provence Rosé, 18
60.00
Provence, Bordeaux & Rhone
VARIETALS: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
Loire d'Anjou - Remy Pannier, 17/18 | 42.00 |
Côtes de Provence - "Le Provençal", 18 | 46.00 |
Les Vins Rouges
Bordeaux
VARIETALS: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
Bordeaux - La Mouliniere, 15/16 | 46.00 |
Bordeaux - Chateau Loumelat Cote de Blaye, 14/15 | 56.00 |
Lussac-St. Émilion - Château Les Vieilles Pierres, 14 | 58.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 14/15 | 60.00 |
Médoc - Château Greysac, 12/14 | 71.00 |
Fronsac - Château Les Trois, 11/15 | 97.00 |
Beaujolais
VARIETALS: gamay
Fleurie - Georges Duboeuf, 15/17 | 51.00 |
Régnié - Henry Fessy "Château des Reyssiers", 15/16 | 54.00 |
Beaujolais Villages - Joseph Drouhin, 15 | 55.00 |
Chénas - Domaine Janodet, 14/16 | 59.00 |
Morgon - Albert Bichot "Les Charmes", 17 | 62.00 |
Morgon - Henry Fessy "Les Tourelles", 15 | 64.00 |
Moulin-À-Vent - Domaine Les !nes Graves, 16/17 | 71.00 |
Brouilly - Joseph Drouhin, 11/16 | 84.00 |
Bourgogne
VARIETALS: pinot noir
Gamay - Louis Latour, 17 | 57.00 |
Mercurey Clos des Myglands 1er Cru - Domaine Faiveley, 14/17 | 128.00 |
Gevrey-Chambertin - Albert Bichot, 14/15 | 156.00 |
Nuits Saint Georges - Louis Latour, 09 | 158.00 |
Rôhne
VARIETALS: syrah, grenache, mourvèdre
CÔTES DU RHÔNE - domaine chamfort, 16/17 | 47.00 |
VACQUEYRAS - domaine chamfort, 16 | 66.00 |
GIGONDAS - domaine raspail-ay, 15/16 | 108.00 |
Languedoc & Loire
VARIETALS: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannat
Minervois - Château Ste. Eulalie "Plaisir", 17/18 | 43.00 |
Fitou - Château de Segure, 15/16 | 51.00 |
Chinon - Domaine Dozon, 14/17 | 57.00 |
Malbec - Château Armandière Cahors, 14/17 | 58.00 |
Madiran - Château Peyros Vieilles Vignes, 11/14 | 64.00 |
COVID-19 Surcharge
To help offset restrictions on our business resulting from the COVID-19 crisis, a 5% surcharge has been added to all guest checks. If you would like this removed, please let us know
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item