Wine List
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
White Wines
VARIETALS: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Menu Item | Price |
---|---|
Marquis de la Tour - Brut, NV | 42.00 |
Marquis de la Tour - Rosé Brut, NV | 42.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 69.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 71.00 |
VOLLEREAUX - Brut, NV | 100.00 |
Pol Roger - Brut Reserve "White Foil", NV | 142.00 |
Taittinger - "La Francaise" Brut, NV | 147.00 |
Taittinger - "Prestige" Rose, NV | 256.00 |
VARIETALS: chardonnay
Menu Item | Price |
---|---|
Chardonnay-Novellum, 2018 | 43.00 |
Chablis - Simmonet-Febvre, 19 | 72.00 |
Marsannay - Louis Latour, 17 | 83.00 |
Pouilly-Fuisse - J.J. Vincent "Marie Antoinette", 18 | 89.00 |
Chablis 1er Cru - Albert Bichot "Les Vaillons", 18 | 120.00 |
Pouilly-Fuisse - Chateau-Fuisse "Tete de Cuvee", 18 | 140.00 |
VARIETALS: sauvignon blanc, sémillon
Menu Item | Price |
---|---|
Sauvignon Blanc - Pascal Jolivet "Attitude", 20 | 63.00 |
Graves - Château Haut Selve, 18 | 64.00 |
VARIETALS: viognier, marsanne, roussanne
Crozes-Hermitage - Domaine Chevalier "Les Pends", 14/16
81.00
VARIETALS: pinot blanc, riesling, gewurztraminer, muscat
Menu Item | Price |
---|---|
Pinot Blanc - Trimbach, 18 | 57.00 |
Gewurztraminer - Emile Beyer "Tradition", 18 | 58.00 |
Riesling - Hugel "Classic", 18 | 62.00 |
VARIETALS: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
Menu Item | Price |
---|---|
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 19 | 43.00 |
VOUVRAY SEC - Domaine Vigneau-Chevreau, 18 | 56.00 |
Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain Les Cailloux, 16 | 78.00 |
AIX Coteaux D'Aix En Provence Rosé, 20
60.00
VARIETALS: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
Menu Item | Price |
---|---|
Côtes de Provence - "Le Provençal", 19 | 46.00 |
Loire d'Anjou - Remy Pannier, 18 | 42.00 |
VARIETALS: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Mouliniere, 18 | 46.00 |
Bordeaux - Chateau Loumelat Cote de Blaye, 16 | 56.00 |
BORDEAUX SUPÉRIEUR - Château Barreyre, 16 | 60.00 |
Médoc - Château Greysac, 16 | 71.00 |
Haut-Medoc Maurac, 16 | 71.00 |
Graves - Chateau Haut Selve, 18 | 73.00 |
ST. ÉMILION GRAND CRU - Château Louvie, 16 | 88.00 |
Fronsac - Château Les Trois, 11 | 97.00 |
ST. JULIEN - Château du Glana "Pavillon du Glana", 16 | 120.00 |
LISTRAC-MEDOC - Château Fourcas Hosten, 12 | 125.00 |
ST. GEORGES-ST. EMILION - Château St. Georges, 16 | 126.00 |
MARGAUX - Château Laroque, 15 | 133.00 |
VARIETALS: gamay
Menu Item | Price |
---|---|
Fleurie - Georges Duboeuf, 18 | 51.00 |
Régnié - Henry Fessy "Château des Reyssiers", 15 | 54.00 |
Beaujolais Villages - Joseph Drouhin, 15 | 55.00 |
Chénas - Domaine Janodet, 13/14 | 59.00 |
Morgon - Albert Bichot "Les Charmes", 18 | 62.00 |
Morgon - Henry Fessy "Les Tourelles", 20 | 64.00 |
VARIETALS: pinot noir
Menu Item | Price |
---|---|
Horizon De Bichot, 20 | 40.00 |
Bourgogne Cote D'or - "Secret de famille" - Bichot, 18 | 85.00 |
Chassagne-Montrachet - Domaine Amiot "Vieilles Vignes", 18 | 118.00 |
Gevrey-Chambertin - Guyon "La Justice", 17 | 340.00 |
VARIETALS: syrah, grenache, mourvèdre
Menu Item | Price |
---|---|
Costieres De Nimes - Ch De Campuget "Traditional Red", 18 | 45.00 |
CÔTES DU RHÔNE - Domaine Chamfort, 18 | 52.00 |
VACQUERAS - Domaine Chamfort, 18 | 66.00 |
Costieres De Nimes - Ch De Campuget "Le Sommeliere", 16 | 104.00 |
Gigondas - Domaine de Cabasse, 17 | 108.00 |
Crotez Hermitage - E. Guigal, 18 | 111.00 |
Chateauneuf Du Pape - E. Guigal, 17 | 182.00 |
Chateauneuf Du Pape - Jean-Luc Colombo "Les Baravelles", 18 | 152.00 |
St. Joseph - E. Guigal, 18 | 260.00 |
Cote-Rotie - E. Guigal "Brune et Blonde", 18 | 273.00 |
VARIETALS: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannat
Menu Item | Price |
---|---|
Fitou - Château de Segure, 15/16 | 51.00 |
Madiran - Château Peyros Vieilles Vignes, 17 | 64.00 |
COTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES - Hecht & Bannier, 15 | 67.00 |
A 3% restaurant surcharge has been added to all guest checks. If you would like this removed, please let us know.
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item