Wine List
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
White Wines
Menu Item | Price |
---|---|
Chardonnay - Mon Ami Gabi, 20 | 48.00 |
Mâcon-Villages - Joseph Drouhin, 20 | 56.00 |
Mâcon-Lugny - Albert Bichot "Les Charmes", 18 | 58.00 |
Bordeaux - La Mouliniere Bordeaux Blanc, 21 | 38.00 |
Côtes du Rhône - J. Luc Colombo "Les Abeilles", 17 | 44.00 |
Pinot Blanc - Dopff & Irion, 20 | 56.00 |
Sauvignon Blanc - Mon Ami Gabi "St. Bris", 21 | 48.00 |
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 19 | 43.00 |
Sauvignon Blanc - "Le Petite" Perrière, 21 | 42.00 |
Vouvray - Domaine Gautier Demi Sec, 21 | 56.00 |
Riesling - Gustave Lorentz Riesling Réserve, 21 | 56.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Charles de Fère - "Jean-Louis," Blanc de Blanc, Brut | 44.00 |
Charles de Fère - "Jean-Louis," Rosé | 44.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 69.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 71.00 |
Champagne Vollereaux - Brut Réserve, NV | 120.00 |
Moët & Chandon "Impérial" - Brut, NV | 160.00 |
Veuve Clicquot "Yellow Label" - Brut, NV | 179.00 |
Taittinger "Prestige" - Brut Rosé, NV | 256.00 |
Rosé Wines
Menu Item | Price |
---|---|
Rosé - Château de Campuget, 21 | 44.00 |
Loire d'Anjou - Remy Pannier, 20 | 42.00 |
Côtes de Provence - "Le Provençal", 21 | 46.00 |
Coteaux d'Aix en Provence - Aix, 21 | 62.00 |
Tavel - E. Guigal, 20 | 75.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Macon Lugny - Albert Bichot "Les Chames", 18 | 58.00 |
St. Véran - Albert Bichot, 18 | 75.00 |
Chablis - Albert Bichot, 21 | 87.00 |
Pouilly-Fuissé - Château-Fuissé "Tête de Cuvée", 18 | 140.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Graves - Château Haut Selve, 20 | 64.00 |
Crozes-Hermitage - Domaine Chevalier "Les Pends", 14 | 81.00 |
Condrieu - E. Guigal, 20 | 234.00 |
Vouvray - Domaine Vigneau-Chevreau Vouvray Sec, 18 | 56.00 |
Gewurztraminer - Emile Beyer "Tradition", 18 | 58.00 |
Pinot Blanc - Trimbach, 20 | 57.00 |
Pinot Gris - Gustave Lorentz, 21 | 68.00 |
Sancerre - Domaine Moreux "Les Bouffants", 21 | 76.00 |
Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain "Les Cailloux Silex", 16 | 78.00 |
Red Wines
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Mouliniere, 19 | 52.00 |
Bordeaux - Chateau Loumelat Cote de Blaye, 19 | 56.00 |
Moulin-à-Vent - Domaine Fines Graves, 20 | 60.00 |
Beaujolais-Villages - Joseph Drouhin, 21 | 69.00 |
Morgon - Henry Fessy, "Les Tourelles", 20 | 64.00 |
Pinot Noir - Hob Nob, 21 | 44.00 |
Pinot Noir - Mon Ami Gabi, 20 | 48.00 |
Pinot Noir - Albert Bichot "Horizon de Bichot", 21 | 40.00 |
Côtes du Rhône - J. Vidal Fleury, 19 | 60.00 |
Costières de Nîmes - Ch. de Campuget "Tradition Rouge", 20 | 45.00 |
Côtes du Rhône - Domaine Chamfort, 19 | 52.00 |
Côtes du Rhône - E. Guigal, 19 | 52.00 |
Merlot - Mon Ami Gabi, 18 | 40.00 |
Régnié - Henry Fessy "Château des Reyssiers", 15 | 54.00 |
Minervois - Château Ste. Eulalie "Plaisir", 20 | 45.00 |
Fitou - Château de Segure, 15 | 51.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux Supérieur - Château Laronde Desormes, 19 | 60.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 18 | 60.00 |
Graves - Château Haut Selve, 18 | 71.00 |
Haut-Médoc - Château Maurac, 16 | 71.00 |
Médoc - Château Greysac, 16 | 71.00 |
St.-Émilion Grand Cru - Château Louvie, 18 | 88.00 |
Pomerol - Château Rocher-Bonregard, 19 | 114.00 |
St.-Julien - "Pavillon du Glana", 18 | 124.00 |
Listrac-Médoc - Château Fourcas Hosten, 12 | 125.00 |
St.-Georges - St.-Émilion - Château St. Georges, 18 | 125.00 |
Pauillac - Château Gaudin, 14 | 130.00 |
Margaux - Château Laroque, 15 | 133.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Vacqueyras - Domaine Chamfort, 19 | 70.00 |
Crozes-Hermitage - E. Guigal, 18 | 106.00 |
Gigondas - Domaine Raspail-Ay, 19 | 108.00 |
St.-Joseph - E. Guigal, 18 | 260.00 |
Châteauneuf-du-Pape - E. Guigal, 17 | 182.00 |
Châteauneuf-du-Pape - Jean-Luc Colombo "Les Bartavelles", 19 | 195.00 |
Cote-Rotie - E. Guigal, 18 | 273.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Malbec - Château Armandière Cahors, 17 | 60.00 |
Madiran - Château Peyros Vieilles Vignes, 17 | 64.00 |
Cotes du Roussillon Villages - Hecht & Bannier, 15 | 67.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Fleurie - Georges Duboeuf, 20 | 51.00 |
Chénas - Domaine Janodet, 14 | 59.00 |
Morgon - Albert Bichot "Les Charmes", 17 | 62.00 |
Brouilly - Joseph Drouhin "Belleville", 18 | 98.00 |
Moulin-à-Vent - Domaine Les Fines Graves, 16/17 | 71.00 |
Côte d'Or - Albert Bichot "Secret de Famille", 18 | 85.00 |
Costieres de Nimes - Ch. de Campuget "Le Sommeliere", 16 | 104.00 |
Santenay 1er Cru - Jacques Girardin Maladière, 18 | 110.00 |
Chassagne-Montrachet - Domaine Amiot "Vieilles Vignes", 19 | 122.00 |
Gevrey-Chambertin - Albert Bichot, 14/15 | 156.00 |
Beaune 1er Cru - Louis Latour "Vignes Franches", 19 | 404.00 |
Volnay 1er Cru - Louis Latour "En Chevret", 17 | 438.00 |
As a way to offset rising costs associated with the restaurant (food, beverage, labor, benefits, supplies), we have added a 3% surcharge to all checks. We do this in lieu of increased menu prices. You may request to have this taken off your check, should you choose.
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item