Wine List
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Vintages subject to availability
Varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Menu Item | Price |
---|---|
Jean-Louis Blanc de Blanc - Brut, NV | 64.00 |
Jean-Louis - Brut Rosé, NV | 64.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 75.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 75.00 |
Champagne Vollereaux - Brut Reserve, NV | 120.00 |
Moët & Chandon "Imperial" - Brut, NV | 165.00 |
Pol Roger - Brut Reserve "White Foil", NV | 175.00 |
Taittinger "La Francaise" - Brut, NV | 175.00 |
Veuve Clicquot "Yellow Label" - Brut, NV | 195.00 |
Taittinger "Prestige" - Brut Rosé, NV | 220.00 |
Bollinger "Special Cuvée" - Brut, NV | 240.00 |
Pol Roger - Brut Rosé, 09 | 310.00 |
Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" - Brut, 12 | 584.00 |
Dom Pérignon - Brut, 12 | 750.00 |
Varietals: chardonnay
Menu Item | Price |
---|---|
Mâcon-Lugny - Albert Bichot "Les Charmes", 18 | 55.00 |
Mâcon-Villages - Albert Bichot, 21 | 60.00 |
St. Véran - Albert Bichot, 20 | 80.00 |
Marsannay - Louis Latour, 15 | 80.00 |
Chablis - Albert Bichot, 21 | 90.00 |
Pouilly-Fuissé - J.J. Vincent "Marie Antoinette", 20 | 100.00 |
Chablis - Simmonet-Febvre 1er Cru Vaillons, 18 | 115.00 |
Chablis 1er Cru - Albert Bichot "Les Vaillons", 20 | 130.00 |
Pouilly-Fuissé - Château-Fuissé "Tête de Cuvée", 19 | 170.00 |
Meursault - Albert Bichot, 19 | 235.00 |
Chassagne-Montrachet - Albert Bichot, 20 | 255.00 |
Varietals: sauvignon blanc, sémillon
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Moulinière Bordeaux Blanc, 21 | 45.00 |
Graves - Château Haut Selve, 19 | 70.00 |
Varietals: viognier, marsanne, roussanne
Menu Item | Price |
---|---|
Côtes du Rhône - Jean-Luc Colombo "Les Abeilles", 19 | 50.00 |
Condrieu - E. Guigal, 20 | 180.00 |
Varietals: pinot blanc, riesling, gewurztraminer
Menu Item | Price |
---|---|
Gewurztraminer - Emile Beyer "Tradition", 18 | 65.00 |
Pinot Blanc - Trimbach, 19 | 65.00 |
Pinot Gris - Gustave Lorentz, 21 | 70.00 |
Varietals: sauvignon blanc, melon de bourgogne
Menu Item | Price |
---|---|
Sauvignon Blanc - Saget "La Petite" Perriere, 20/21 | 50.00 |
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 20 | 55.00 |
Vouvray - Domaine Gautier Demi Sec, 21 | 65.00 |
Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain les Cailloux, 17 | 80.00 |
Sancerre - Domaine Moreux "Les Bouffants", 20/21 | 80.00 |
Varietals: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
Menu Item | Price |
---|---|
Rosé - Jean-Luc Colombo Cape Bleue, 21 | 50.00 |
Côtes de Provence - "Le Provençal", 20/21 | 55.00 |
Coteaux d'Aix-en-Provence - Aix, 21 | 65.00 |
Tavel - E. Guigal, 20 | 75.00 |
Varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Moulinière, 19 | 60.00 |
Blaye-Côtes de Bordeaux - Château Loumelat, 15 | 65.00 |
Bordeaux Supérieur - Ch. Laronde Desormes, 18/19 | 75.00 |
Côtes de Bordeaux - Château Monplaisir Castillon, 20 | 75.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 16/18 | 70.00 |
Graves - Château Haut Selve, 18 | 80.00 |
Haut-Médoc - Château Maurac, 16 | 80.00 |
Médoc - Château Greysac, 16 | 90.00 |
St.-Émilion Grand Cru - Château Louvie, 18/19 | 95.00 |
Pomerol - Château Rocher-Bonregard, 19 | 105.00 |
St Julien - "Pavillon du Glana", 16/18 | 120.00 |
St.-Georges-St.-Émilion - Château St. Georges, 18 | 130.00 |
Pauillac - Château Gaudin, 12/16 | 135.00 |
Listrac-Médoc - Château Fourcas Hosten, 18 | 175.00 |
Varietals: gamay
Menu Item | Price |
---|---|
Morgon - Henry Fessy "Les Tourelles", 19 | 55.00 |
Beaujolais-Villages - Joseph Drouhin, 20 | 60.00 |
Fleurie - Georges Duboeuf, 20 | 70.00 |
Morgon - Albert Bichot "Les Charmes", 18 | 75.00 |
Brouilly - Joseph Drouhin "Belleville", 18 | 80.00 |
Moulin-à-Vent - Domaine de Rochegrès, 19 | 85.00 |
Moulin-à-Vent - Château des Jacques, 18 | 90.00 |
Varietals: pinot noir
Menu Item | Price |
---|---|
Pinot Noir - Albert Bichot "Horizon", 19 | 65.00 |
Côte d'Or - Albert Bichot "Secret de Famille", 18 | 75.00 |
Santenay 1er Cru - Jacques Girardin Maladière, 18 | 130.00 |
Chassagne-Montrachet - Domaine Amiot "Vieilles Vignes", 19 | 150.00 |
Nuits-Saint-Georges - Domaine Gille "Les Brulées", 18 | 180.00 |
Beaune 1er Cru - Louis Latour "Vignes Franches", 17 | 210.00 |
Gevrey-Chambertin - Domaine Antonin Guyon "La Justice", 18 | 215.00 |
Volnay 1er Cru - Louis Latour "En Chevret", 15 | 235.00 |
Varietals: syrah, grenache, mourvèdre
Menu Item | Price |
---|---|
Costières de Nîmes - Ch. de Campuget "Tradition Rouge", 20 | 50.00 |
Côtes du Rhône - Domaine Chamfort, 18/19 | 60.00 |
Côtes du Rhône - E. Guigal, 18 | 60.00 |
Vacqueyras - Domaine Chamfort "La Perdrière", 19 | 80.00 |
Crozes-Hermitage - E. Guigal, 19 | 100.00 |
Gigondas - Domaine Raspail-Ay, 19 | 110.00 |
St. Joseph - E. Guigal, 18 | 135.00 |
Châteauneuf-du-Pape - E. Guigal, 17 | 175.00 |
Châteauneuf-du-Pape - Jean-Luc Colombo "Les Bartavelles", 19 | 175.00 |
Côte-Rôtie - E. Guigal "Brune et Blonde", 17 | 270.00 |
Varietals: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannat
Menu Item | Price |
---|---|
Minervois - Château Ste. Eulalie "La Plaisir", 19/20 | 50.00 |
Fitou - Château Segure Fitou "Vielles Vignes", 19/20 | 60.00 |
Malbec - Château Armandière Cahors, 19 | 75.00 |
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item