Wines by the Bottle
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Featuring an extensive list of French imports highlighting the various regional vineyards.
Menu Item | Price |
---|---|
Chardonnay - Mon Ami Gabi, 18 | 48.00 |
Mâcon-Villages - Joseph Drouhin, 20 | 50.00 |
Mâcon-Lugny - Albert Bichot "Les Charmes", 18 | 55.00 |
Bordeaux - La Moulinière Bordeaux Blanc, 21 | 40.00 |
Côtes du Rhône - Jean-Luc Colombo "Les Abeilles", 19 | 40.00 |
Pinot Blanc - Dopff & Irion, 20 | 48.00 |
Sauvignon Blanc - Mon Ami Gabi, 18 | 44.00 |
Muscadet - Domaine des Quatre Routes, 17/20 | 40.00 |
Sauvignon Blanc - "Le Petite" Perrière, 21 | 40.00 |
Vouvray - Domaine Gautier Demi Sec, 20/21 | 56.00 |
Riesling - Gustave Lorentz Riesling Réserve, 19 | 56.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Charles de Fère - "Jean-Louis," Blanc de Blanc, Brut | 44.00 |
Charles de Fère - "Jean-Louis," Rosé | 44.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Brut, NV | 71.00 |
Domaine Camille Braun - Crémant d'Alsace Rosé, NV | 72.00 |
Champagne Vollereaux - Brut Réserve, NV | 120.00 |
Moët & Chandon "Impérial" - Brut, NV | 160.00 |
Taittinger "La Francaise" - Brut, NV | 165.00 |
Pol Roger - Brut Réserve "White Foil", NV | 175.00 |
Veuve Clicquot "Yellow Label" - Brut, NV | 190.00 |
Bollinger "Special Cuvée" - Brut, NV | 215.00 |
Taittinger "Prestige" - Brut Rosé, NV | 220.00 |
Pol Roger - Brut Rosé, 06/09 | 300.00 |
Perrier-Jouët "Fleur de Champagne" - Brut, 07/13 | 400.00 |
Dom Pérignon - Brut, 09/12 | 500.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
St. Véran - Joseph Drouhin, 20 | 57.00 |
Marsannay - Louis Latour, 15 | 70.00 |
Pouilly-Fuissé - J.J. Vincent "Marie Antoinette", 19/20 | 84.00 |
Chablis - Albert Bichot, 21 | 87.00 |
Chablis 1er Cru - Simmonet-Febvre "Vaillons", 18 | 100.00 |
Chablis 1er Cru - Albert Bichot "Les Vaillons", 19/20 | 120.00 |
Pouilly-Fuissé - Château-Fuissé "Tête de Cuvée", 18/19 | 145.00 |
Mersault - Albert Bichot, 19 | 225.00 |
Chassagne-Montrachet - Albert Bichot, 19/20 | 240.00 |
Puligny-Montrachet - Albert Bichot, 19 | 280.00 |
Puligny-Montrachet - Louis Latour, 15 | 290.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Graves - Château Haut Selve, 18/19 | 70.00 |
Condrieu - E. Guigal, 19/20 | 170.00 |
Gewurztraminer - Emile Beyer "Tradition", 18/19 | 57.00 |
Pinot Blanc - Trimbach, 18 | 60.00 |
Pinot Gris - Gustave Lorentz, 17/19 | 65.00 |
Sancerre - Domaine Moreux "Les Bouffants", 20 | 76.00 |
Pouilly-Fumé - Domaine Chatelain "Les Cailloux Silex", 16/17 | 83.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Rosé - Château de Campuget, 21 | 44.00 |
Rosé - Jean Luc Columbo Cape Bleue, 21 | 40.00 |
Côtes de Provence - "Le Provençal", 20/21 | 46.00 |
Coteaux-d'Aix-en-Provence - Aix, 21 | 56.00 |
Tavel - E. Guigal, 20 | 67.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Bordeaux - La Moulinière, 19 | 44.00 |
Bordeaux - Château Loumelat Côte de Blaye, 16/19 | 56.00 |
Moulin-À-Vent - Domaine Fines Graves, 18/20 | 56.00 |
Beaujolais-Villages - Joseph Drouhin, 20 | 46.00 |
Morgon - Henry Fessy, "Les Tourelles", 15/19 | 50.00 |
Pinot Noir - Hob Nob, 20 | 44.00 |
Pinot Noir - Mon Ami Gabi, 18 | 48.00 |
Pinot Noir - Albert Bichot "Horizon de Bichot", 19 | 50.00 |
Côtes du Rhône - J. Vidal Fleury, 18/19 | 48.00 |
Costières de Nîmes - Ch. de Campuget "Tradition Rouge", 20 | 37.00 |
Côtes du Rhône - Domaine Chamfort, 18/19 | 51.00 |
Côtes du Rhône - E. Guigal, 18 | 55.00 |
Merlot - Mon Ami Gabi, 18 | 40.00 |
Minervois - Château Ste. Eulalie "La Plaisir", 19/20 | 45.00 |
Fitou - Château de Segure, 18/19/20 | 50.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Castillon Côtes de Bordeaux - Chateau Monplaisir, 20 | 60.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Laronde Desormes, 18/19 | 64.00 |
Bordeaux Supérieur - Château Barreyre, 16/18 | 65.00 |
Graves - Château Haut Selve, 18 | 71.00 |
Haut-Médoc - Château Maurac, 16 | 72.00 |
Médoc - Château Greysac, 16 | 78.00 |
St.-Émilion Grand Cru - Château Louvie, 19 | 85.00 |
Pomerol - Château Rocher-Bonregard, 18/19 | 100.00 |
St.-Julien - "Pavillon du Glana", 16/18 | 120.00 |
Listrac-Médoc - Château Fourcas Hosten, 18 | 120.00 |
St.-Georges - St.-Émilion - Château St. Georges, 16/18 | 125.00 |
Pauillac - Château Gaudin, 12/16 | 140.00 |
Margaux - Château Laroque, 16 | 140.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Fleurie - Georges Duboeuf, 19/20 | 60.00 |
Morgon - Albert Bichot "Les Charmes", 17/18 | 64.00 |
Brouilly - Joseph Drouhin "Belleville", 15/18 | 68.00 |
Moulin-À-Vent - Château des Jacques, 16/18/19 | 75.00 |
Moulin-À-Vent - Domaine de Rochegres, 19 | 80.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Côte d'Or - Albert Bichot "Secret de Famille", 18 | 65.00 |
Santenay 1er Cru - Jacques Girardin Maladière, 18 | 120.00 |
Chassagne-Montrachet - Domaine Amiot "Vieilles Vignes", 19 | 140.00 |
Nuits-St.-Georges - Domaine Gille "Les Brûlées", 18 | 180.00 |
Beaune 1er Cru - Louis Latour "Vignes Franches", 17 | 210.00 |
Volnay 1er Cru - Louis Latour "En Chevret", 15 | 235.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Vacqueyras - Domaine Chamfort, 18 | 70.00 |
Crozes-Hermitage - E. Guigal, 18/19 | 95.00 |
Gigondas - Raspail-Ay, 19 | 100.00 |
St.-Joseph - E. Guigal, 17/18 | 105.00 |
Châteauneuf-du-Pape - E. Guigal, 17 | 160.00 |
Châteauneuf-du-Pape - Jean-Luc Colombo "Les Bartavelles", 19 | 165.00 |
Cote-Rotie - E. Guigal, 18 | 185.00 |
Malbec - Château Armandière, 18
64.00
Menu Item | Price |
---|---|
Groth Chardonnay, Hillview Vineyards, Napa Valley, 20/21 | 105.00 |
Cakebread Cellars Chardonnay, Napa Valley, 19/21 | 135.00 |
Menu Item | Price |
---|---|
Willakenzie Estate Pinot Noir, Willamette Valley, 18 | 70.00 |
Stag's Leap Merlot, Napa Valley, 18/19 | 102.00 |
Ivory & Burt Old Vine Zinfandel, Lodi, 18 | 50.00 |
Muscardini Los Chamizal Vineyards Zinfandel, Moon Mountain District, Sonoma County, 18 | 105.00 |
Roth Cabernet Sauvignon, Alexander Valley, 19 | 60.00 |
Mount Veeder Winery Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 18/19 | 120.00 |
Faust Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 20 | 160.00 |
Joseph Phelps Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 19 | 210.00 |
Silver Oak, Alexander Valley, 17 | 225.00 |
As a way to offset rising costs associated with the restaurant (food, beverage, labor, benefits, supplies), we have added a 3% surcharge to all checks. We do this in lieu of increased menu prices. You may request to have this taken off your check, should you choose.
indicates gluten free menu item
indicates a vegan menu item